Mnemos@123
| System Administrator | admin@astraalmnemos.demo |
| Domain Owner (Finance) | nandini.rao@astraalmnemos.demo |
| Domain Owner (Engineering) | karan.shah@astraalmnemos.demo |
| Curator (Compliance) | priya.nair@astraalmnemos.demo |
| Curator (Engineering SME) | rohan.verma@astraalmnemos.demo |
| Contributor (Procurement) | sana.iyer@astraalmnemos.demo |
| Contributor (Plant Ops) | devansh.pillai@astraalmnemos.demo |
| Consumer (HRBP) | meera.joshi@astraalmnemos.demo |
| Auditor | ibrahim.khan@astraalmnemos.demo |
| Guest / External Partner | fatima.sheikh@astraalmnemos.demo |
Each account demonstrates a distinct point in the IAM/RBAC model — domain scope, sensitivity-tier ceiling, and workflow permissions all differ by role.